上饒市康盛實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁合金項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市康盛實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁合金項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該公司南面道路為工業(yè)17路,廠區(qū)大門與工業(yè)17路相連通,道路對(duì)面是金豐藥業(yè);公司東面道路為工業(yè)8路,道路的對(duì)面是江西璞晶新型建筑材料有限公司;公司北面道路為工業(yè)7路,道路的對(duì)面是荒山地;公司西面道路為工業(yè)16路,道路的對(duì)面是一塊沒(méi)有規(guī)劃的荒地。 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中主要原料為鋁錠、廢鋁、精練劑,燃料為天然氣,產(chǎn)品為合金鋁錠,項(xiàng)目檢維修過(guò)程中氣割作業(yè)涉及乙炔使用。 項(xiàng)目所使用的燃料天然氣、乙炔為重點(diǎn)監(jiān)管化學(xué)品。 依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018),本項(xiàng)目危險(xiǎn)物質(zhì)的生產(chǎn)單元及儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》規(guī)定的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 該項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、塵毒、窒息和有害氣體;存在的其他危險(xiǎn)、有害因素有:起重傷害、低溫凍傷、坍塌、物體打擊、高處墜落、高處墜落、車輛傷害、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;同時(shí)存在人為失誤和管理缺陷。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
劉求學(xué) | S11044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 上饒市康盛實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁合金項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,加強(qiáng)安全管理,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 從安全生產(chǎn)角度去衡量、評(píng)價(jià),上饒市康盛實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁合金項(xiàng)目符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.5 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.4 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 趙俊俊、王東平、企業(yè)管理人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |