南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司南昌固廢處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園垃圾滲濾液濃縮液處理項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司南昌固廢處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園垃圾滲濾液濃縮液處理項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1950年1月,是一家非自然人投資或控股的法人獨(dú)資類型有限責(zé)任公司;注冊(cè)資本為12936.3萬元。經(jīng)營(yíng)范圍為:集中式供水;房地產(chǎn)開發(fā);給排水技術(shù)服務(wù)、咨詢、培訓(xùn)、工程設(shè)備安裝;凈化劑水表、校表機(jī)、水管配件加工銷售;水表計(jì)量、檢測(cè)、給排水方面技術(shù)設(shè)計(jì);電子計(jì)量器具研制;塑料管材、純凈水及自來水相關(guān)配套產(chǎn)品銷售;污水處理。 該項(xiàng)目位于南昌市西北部南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蛟橋鎮(zhèn)雙嶺村麥園循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi),該項(xiàng)目東邊為菜地;項(xiàng)目北側(cè)為已建成的滲濾液處理廠;西側(cè)為現(xiàn)狀的餐廚處理廠;南側(cè)為南昌繞城高速公路,為保證項(xiàng)目的安全性,項(xiàng)目在紅線圖向內(nèi)設(shè)有30米的退界。 依據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第445號(hào))及附表規(guī)定進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目中使用的化學(xué)品硫酸為易制毒化學(xué)品。項(xiàng)目不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 通過危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析可知,本項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、灼燙、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒與窒息、淹溺、車輛傷害及噪聲、高溫等危險(xiǎn)有害因素。項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸和中毒與窒息。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司南昌固廢處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園垃圾滲濾液濃縮液處理項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi),可以滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.10 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、企業(yè)管理人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |