江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設(shè)施重大變更 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設(shè)施重大變更 安全驗收評價報告
| |||
項目簡介 | 下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫位于冷水礦區(qū)麻地橋頭東部、位于選廠東側(cè)約400m的九渡水溝內(nèi),2003年該尾礦庫由西安有色冶金設(shè)計研究院設(shè)計,主要由尾礦壩、攔洪壩和排洪隧洞等組成。原設(shè)計初期壩高24.0m,堆積壩高30.0m,總壩高54.0m,壩頂高程200.0m,總庫容197.6萬m3,屬四等尾礦庫。原設(shè)計尾礦堆積壩筑壩方式采用上游式尾礦水力沖填筑壩法。 尾礦庫運行至2011年10月,堆積壩壩頂標高為178.0m。按照原設(shè)計,尾礦庫堆積壩壩頂標高超過175.0m以后,尾砂淹沒上游攔洪壩及上游溝道,雨、洪水通過排洪斜槽泄流。由于庫區(qū)上游征地及環(huán)保問題難以解決,導(dǎo)致尾砂不能排至攔洪壩以上溝道;2011年10月由西安有色冶金設(shè)計研究院承擔了該尾礦庫干式堆存初步設(shè)計,干式堆存初步設(shè)計主要對原來攔擋壩進行了加固,改建了原副壩壩型,改建了原排洪系統(tǒng),尾砂堆積壩標高不變?nèi)詾?00.0m,該尾礦庫干式堆存設(shè)計于2014年11月17日完成建設(shè)項目“三同時”的程序。2014年12月10日江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理項目頒發(fā)的安全生許可證,證書有效期為至2016年10月29日(證書編號(贛)FM安許證字[2007]M1209號)。2016年10月29日進行了安全生產(chǎn)許可證的延期換證,目前安全生產(chǎn)許可證有效期至2019年10月29日。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 劉慧英 | 1600000000200737 | 021397 | |
項目組成員 | 劉慧英 | 1600000000200737 | 021397 | |
汪軍武 | 1600000000200736 | 019414 | ||
黃應(yīng)平 | 1600000000200740 | 029169 | ||
報告編制人 | 劉慧英 | 1600000000200737 | 021397 | |
報告審核人 | 雷子懿 | 0800000000204054 | 013288 | |
過程控制人 | 朱 晴 | 0800000000101608 | 002374 | |
技術(shù)負責人 | 朱純富 | 1100000000201902 | 019637 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結(jié)論 | 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設(shè)施重大變更委托了有資質(zhì)設(shè)計的單位進行工程設(shè)計,選擇有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔工程建設(shè)施工、監(jiān)理工作,項目建成后,經(jīng)相關(guān)工程質(zhì)量檢測檢驗部門進行檢測合格,安全管理規(guī)范有效,符合國家相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準的要求。 安全驗收評價結(jié)論:江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全設(shè)施重大變更工程施工質(zhì)量合格,符合設(shè)計要求,安全生產(chǎn)管理規(guī)范有效,符合安全驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2018.9.25 | 報告提交時間 | 2018.9.25 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉慧英,企業(yè)(侯總) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |