江西公路交通工程有限公司大廣高速公路遂川停車(chē)區(qū)及加油站改建工程 項(xiàng)目出入口與大廣高速公路平面交叉工程涉路安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西公路交通工程有限公司大廣高速公路遂川停車(chē)區(qū)及加油站改建工程 項(xiàng)目出入口與大廣高速公路平面交叉工程涉路安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 遂川停車(chē)區(qū)位于G45大廣高速K2962處,停車(chē)區(qū)占地面積約63.2畝,其中東區(qū)占地29.2畝,西區(qū)占地34畝。停車(chē)區(qū)內(nèi)包含綜合樓、加油站、汽修廠等經(jīng)營(yíng)性用房面積約8100平方米;水泵房、配電間等功能性用房面積約340平方米。遂川停車(chē)區(qū)將進(jìn)行整體改造: 1、拆除兩側(cè)綜合樓、加油站、汽修廠建筑,東區(qū)保留水泵房、配電間等功能性用房,西區(qū)拆除水泵房、配電間等。 2、本項(xiàng)目工程新建綜合樓、設(shè)備用房、加油站等。 3、東側(cè)停車(chē)區(qū)入口處匝道縱坡4.5%,考慮行車(chē)安全,擬對(duì)入口處場(chǎng)地整體調(diào)坡。 4、西區(qū)出口處貫通車(chē)道與場(chǎng)區(qū)有高差,最高處高差約1.5米,為保障車(chē)輛順利進(jìn)入貫通車(chē)道,對(duì)出口處場(chǎng)區(qū)與貫通車(chē)道進(jìn)行接坡處理。 5、停車(chē)區(qū)內(nèi)部綠化全部遷移,僅保留圍墻邊緣綠化。 大廣高速遂川停車(chē)區(qū)東區(qū)及加油站改建工程項(xiàng)目出入口與大廣高速公路(中心樁號(hào)K2962+500)處、大廣高速遂川停車(chē)區(qū)西區(qū)及加油站改建工程項(xiàng)目出入口與大廣高速公路(中心樁號(hào)K2961+500)處平面交叉口施工,將占用該停車(chē)區(qū)與大廣高速公路出入口相關(guān)路段進(jìn)行施工,此路段車(chē)流量大、車(chē)速快,給施工帶了較大施工安全隱患,對(duì)安全文明施工要求較高。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主應(yīng)按照《公路安全保護(hù)條例》第二十七條、第二十八條辦理各項(xiàng)行政手續(xù)。 2)本項(xiàng)目屬于“在公路上增設(shè)平面交叉道口”,同時(shí)存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設(shè)施”,實(shí)施前應(yīng)獲得設(shè)區(qū)的市公路管理機(jī)構(gòu)的行政許可。本項(xiàng)目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)同意。 3)本項(xiàng)目大廣高速遂川停車(chē)區(qū)東區(qū)加油站出入口與大廣高速公路(中心樁號(hào)K2962+500m)處、大廣高速遂川停車(chē)區(qū)西區(qū)加油站出入口與大廣高速公路(中心樁號(hào)K2961+500m)處平面交叉路口位置、交叉角度等技術(shù)指標(biāo)符合公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4)關(guān)于本項(xiàng)目大廣高速遂川停車(chē)區(qū)東區(qū)加油站出入口與大廣高速公路(中心樁號(hào)K2962+500m)處、大廣高速遂川停車(chē)區(qū)西區(qū)加油站出入口與大廣高速公路(中心樁號(hào)K2961+500m)處平面交叉口交通標(biāo)志標(biāo)線(xiàn)及安全設(shè)施的設(shè)計(jì),建議設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)范要求和本工程實(shí)際情況進(jìn)一步優(yōu)化完善交通標(biāo)志設(shè)計(jì)。 5)本項(xiàng)目施工期間的交通組織方案可行,正式動(dòng)工前須報(bào)路政和交警部門(mén)審批,施工封道應(yīng)在交警指揮下進(jìn)行,并事先做好道路施工安全標(biāo)志的設(shè)置,以策安全。 6)本項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案可行,施工前應(yīng)報(bào)公路路政部門(mén)批準(zhǔn),施工期間一旦發(fā)生緊急情況應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年10月25日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年11月7日 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |