宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目位于豐城市同田鄉(xiāng)老河口村贛江左岸,上距錦河大橋約0.5km,下距龍王廟大橋約2.5km。建設(shè)占用岸線295米。建設(shè)規(guī)模為3個(gè)2000噸級通用泊位(水工結(jié)構(gòu)按靠泊5000噸級船舶設(shè)計(jì))及其配套工程,整個(gè)港區(qū)陸域面積約40畝。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)吞吐量為:貨物吞吐量270萬噸/年,其中機(jī)制砂130萬噸/年、鋰輝石100萬噸/年、玉米和豆粕40萬噸/年。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價(jià)結(jié)論 | 按照《指南》規(guī)定,根據(jù)總體風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn),總體風(fēng)險(xiǎn)評估對象為宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程,內(nèi)河碼頭工程為重大風(fēng)險(xiǎn)(Ⅳ),內(nèi)河碼頭護(hù)岸工程為一般風(fēng)險(xiǎn)(Ⅱ)。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024.9.12 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.9.23 | |
現(xiàn)場參加人員 | 趙海林,企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |