百利精密刀具(南昌)有限公司一廠D棟廠房工程(年產(chǎn)10800萬支鉆針建設(shè)項(xiàng)目)安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 百利精密刀具(南昌)有限公司一廠D棟廠房工程(年產(chǎn)10800萬支鉆針建設(shè)項(xiàng)目)安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司成立于2006年8月22日,位于江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬七路88號,法定代表人:陶嘉莉,注冊資本:5310萬美元。經(jīng)營范圍:半導(dǎo)體封裝及印刷線路板用高速、超硬精密切削工具、自動化生產(chǎn)與檢測設(shè)備、零件、切削研磨用金鋼石砂輪生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);研發(fā)、生產(chǎn)和銷售碳化鎢棒材、超微粒硬質(zhì)合金材料(微粉)、塑膠制品;印刷電路板生產(chǎn)、加工及售后服務(wù),機(jī)械設(shè)備零部件生產(chǎn)、加工、銷售及售后服務(wù);道路普通貨物運(yùn)輸(以上項(xiàng)目依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)**。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
部分車間未張貼操作規(guī)程和管理制度 | 已整改 | 已整改 | ||
配電箱箱門未進(jìn)行接地跨接 | 已整改 | 已整改 | ||
評價(jià)結(jié)論 | 1、項(xiàng)目危險(xiǎn)程度評價(jià) 通過對百利精密刀具(南昌)有限公司一廠D棟廠房工程(年產(chǎn)10800萬支鉆針建設(shè)項(xiàng)目)建設(shè)項(xiàng)目中生產(chǎn)工藝過程中的危險(xiǎn)、有害因素分析,得出以下建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收綜合評述: 1)該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、淹溺、灼燙、中毒窒息、容器爆炸、其他傷害、噪聲、高溫、低溫、粉塵等。主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、機(jī)械傷害。 2)建設(shè)項(xiàng)目所在地的安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 3)建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)中生產(chǎn)工藝設(shè)備運(yùn)行狀況良好。 2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià) 1)該項(xiàng)目在選定的單元中,危險(xiǎn)性等級均為“一般危險(xiǎn)”或 “稍有危險(xiǎn)”。 2)該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)為火災(zāi)、機(jī)械傷害,因此,必須加強(qiáng)易燃物品的安全管理;加強(qiáng)生產(chǎn)工藝的控制;加強(qiáng)安全教育和安全管理,防止人員誤操作等。降低生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)程度。 3、其他單元安全評價(jià)結(jié)論 1)該項(xiàng)目在總體布局及常規(guī)防護(hù)設(shè)施,消防及防火、電氣防護(hù)、通風(fēng),工藝、機(jī)械設(shè)備的安全保護(hù)等方面的安全設(shè)施、措施基本能夠滿足國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 2)公司安全管理機(jī)構(gòu)齊全,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案。 4、綜合評價(jià)結(jié)論 綜上所述,該企業(yè)針對評價(jià)組提出的安全對策措施進(jìn)行了認(rèn)真分析,對存在的安全問題進(jìn)行了整改落實(shí)。因此,本評價(jià)組認(rèn)為: 該項(xiàng)目建設(shè)中,針對主要危險(xiǎn)、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項(xiàng)目自試運(yùn)行以來,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)運(yùn)行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項(xiàng)目的安全設(shè)施符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,符合設(shè)計(jì)要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024年2月29日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年6月4日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)(趙菁蕓、胡報(bào)明)、右:評價(jià)師(趙海林) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |