南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司南昌雙匯食品有限公司光伏發(fā)電項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司南昌雙匯食品有限公司光伏發(fā)電項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司成立于2013年3月29日,位于佛山市南海區(qū)桂城街道季華東路33號佛山市電力科技產(chǎn)業(yè)中心4座1501室(住所申報),法定代表人:關(guān)南強,注冊資本:55026.72萬元。經(jīng)營范圍:節(jié)能減排相關(guān)咨詢、節(jié)能診斷、設(shè)計、投資、改造、檢測評估、能源審計、信息服務(wù);節(jié)能減排指標交易代理;電力銷售;新能源、分布式能源,電、熱、冷等綜合能源的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售;節(jié)能減排領(lǐng)域的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和轉(zhuǎn)讓、設(shè)備研制、生產(chǎn)、安裝、維護和銷售、國內(nèi)外工程承包、技術(shù)合作、對外勞務(wù)業(yè)務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
控制室缺少應(yīng)急照明設(shè)施 | 已整改 | 已整改 | ||
評價結(jié)論 | 1、項目危險程度評價 通過對南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司南昌雙匯食品有限公司光伏發(fā)電項目建設(shè)項目中生產(chǎn)工藝過程中的危險、有害因素分析,得出以下建設(shè)項目安全驗收綜合評述: 1)該項目涉及的危險、有害因素有火災(zāi)、觸電等。主要的危險因素是火災(zāi)、觸電。 2)建設(shè)項目所在地的安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 3)建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)中生產(chǎn)工藝設(shè)備運行狀況良好。 2、其他單元安全評價結(jié)論 1)該項目在總體布局及常規(guī)防護設(shè)施,消防及防火、電氣防護、通風(fēng),工藝、機械設(shè)備的安全保護等方面的安全設(shè)施、措施基本能夠滿足國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。 2)公司安全管理機構(gòu)齊全,制定了相應(yīng)的管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案。 3、綜合評價結(jié)論 綜上所述,該企業(yè)針對評價組提出的安全對策措施進行了認真分析,對存在的安全問題進行了整改落實。因此,本評價組認為: 該項目建設(shè)中,針對主要危險、危害因素在設(shè)計和實施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實。該項目自試運行以來,安全設(shè)施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設(shè)備事故。該項目的安全設(shè)施符合相關(guān)的安全法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求,符合設(shè)計要求,具備安全設(shè)施驗收的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年2月29日 | 報告提交時間 | 2024年4月3日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價師(趙海林)、右:企業(yè) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |