贛州市南康區(qū)華安加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 贛州市南康區(qū)華安加油站安全現(xiàn)狀評價報告
| |||
項目簡介 | 贛州市南康區(qū)華安加油站,是從事成品油儲存經(jīng)營的個人獨資企業(yè),投資人為朱明紀。其站址位于江西省贛州市南康區(qū)龍華鄉(xiāng)雙江村。站區(qū)用地為自有,已取得土地產(chǎn)權(quán)證,證號為康國用(2007)第0010號。 贛州市南康區(qū)華安加油站2012年成立,2020年04月30日重新更換營業(yè)執(zhí)照(南康縣更改為南康區(qū))。經(jīng)贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局獲取了《營業(yè)執(zhí)照》,負責(zé)人為朱明紀;證照編號:B822024829; 2017年5月贛州市環(huán)境保護局和贛州市商務(wù)局聯(lián)合發(fā)文[贛市環(huán)發(fā)(2017)60號],關(guān)于印發(fā)《贛州市加油站地下油罐更新改建工作方案》的通知,要求加油站進行加油站升級改造,以滿足環(huán)保和安全的需求,贛州市南康區(qū)華安加油站相應(yīng)政府相關(guān)部門的要求,對老舊油罐區(qū)技術(shù)改建項目實施。2019年7月由內(nèi)蒙古吉安勞動安全評價有限責(zé)任公司對改建項目出具了安全預(yù)評價報告,同年由江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計院出具改建項目安全設(shè)施設(shè)計專篇,2020年10月,由貴州朗洲安全科技有限公司出具了安全驗收評價報告。該加油站油罐區(qū)內(nèi)設(shè)5臺雙層埋地油罐:30m30#柴油罐1臺,30m3的92#汽油罐2臺,30m395#汽油罐1臺,30m398#汽油罐1臺,總?cè)萘繛?/span>150m3,折算容量為135m3,屬于二級加油站。加油區(qū)設(shè)4臺4槍加油機。 該站于2021年04月15日換取 南康區(qū)應(yīng)急管理局頒發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,證號:贛康安經(jīng)(甲)字[2021]000002,許可經(jīng)營范圍為汽油、柴油;該加油站危險化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期2024月4日,該證將到有效期,企業(yè)因經(jīng)營的需要,申請辦理危險化學(xué)品經(jīng)營許可證延期換證。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令[2002]第70號發(fā)布([2021]第88號修改)、《危險化學(xué)品安全管理條例》國務(wù)院第591號、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》國家安監(jiān)總局55號令(安監(jiān)總局令第79號修改)的要求:有效期滿后,經(jīng)營單位繼續(xù)從事危險化學(xué)品經(jīng)營活動的,應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營許可證有效期滿前3個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)提出換證申請。 在經(jīng)營過程中涉及的主要物料為92#95#汽油和0#柴油,按《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(安監(jiān)總局等十部委公告2015年第5號)《調(diào)整〈危險化學(xué)品目錄(2015版)〉》(應(yīng)急管理部等十部委公告2022年第8號)《危險化學(xué)品目錄(2015版)實施指南(試行)》(安監(jiān)總廳管三〔2015〕80號)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修改〈危險化學(xué)品目錄(2015版)實施指南(試行)〉涉及柴油部分內(nèi)容的通知 》(應(yīng)急廳函〔2022〕300號)。該站的汽油、柴油屬于危險化學(xué)品。根據(jù)《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》,該站中涉及的汽油屬重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 受加油站委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其二級 加油站安全現(xiàn)狀評價,組成了評價組;依據(jù)《安全評價通則》(AQ 8001-2007)的要求,評價組于2024年2月10日完成了風(fēng)險分析、資料收集、現(xiàn)場勘查和類比調(diào)查等前期準(zhǔn)備工作,并制定了評價實施計劃。評價組在資料收集、現(xiàn)場勘查和類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)提供的資料,分析了該加油站在經(jīng)營過程中可能存在的主要危險、有害因素為火災(zāi)、爆炸、車輛傷害、觸電、高處墜落、中毒與窒息、噪聲、高溫與輻射、有害化學(xué)物質(zhì)等;在危險、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)加油站加油作業(yè)工藝程序、站區(qū)內(nèi)功能區(qū)域特點,劃分了評價單元;對劃分的評價單元及單元內(nèi)的危險、有害因素選擇了相應(yīng)的安全評價方法逐項進行分析、評價,提出相應(yīng)的預(yù)防和控制對策措施。 本評價涉及的有關(guān)原始資料由委托方提供,并對其真實性負責(zé)。本報告在編寫過程中,得到了加油站的大力支持與配合,以及有關(guān)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的精心指導(dǎo),在此深表謝意。本報告存在的不妥之處,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和專家批評指正。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責(zé)人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192006758 | 036807 | |
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 ① 該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為一般危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:贛州市南康區(qū)華安加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.1.15 | 報告提交時間 | 2024.3.25 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:項目負責(zé)人李永輝 右:企業(yè)安全員: 王玲 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)贛州市南康區(qū)華安加油站安全現(xiàn)狀評價報告.pdf