江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司 一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)改造安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司 一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)改造安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司成立于2003年12月05日,公司坐落在江西省貴溪市冶金大道;江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司的企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913606817442997892,企業(yè)法定代表人:王小俊,注冊(cè)資本為18639.08萬(wàn)人民幣,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為:有色金屬及稀貴金屬加工銷售、金屬礦產(chǎn)品、五金交電產(chǎn)品銷售;銅桿銅線、鍍錫線、塑膠線、銅基合金、紫雜銅、黑色金屬、有色金屬、銅錠、銅精礦、銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口,產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)服務(wù)(以上商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證,出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)規(guī)定管理的商品;以上項(xiàng)目涉及其他專項(xiàng)管理規(guī)定的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。 江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司是由江西銅業(yè)股份有限公司和貴溪市工業(yè)控股有限公司共同出資成立,出資比例分別為98.89%和1.11%。 鑒于江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司2003年投入的一期一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備因設(shè)備狀況劣化效率下降,傳統(tǒng)單絲產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降且其勞動(dòng)力成本逐年上升,目前公司高附加值的細(xì)線比重偏低,細(xì)線依靠單機(jī)單絲生產(chǎn),產(chǎn)品尺寸和性能均勻性差;為此公司決定優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝,對(duì)2003年投入的一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備、產(chǎn)品進(jìn)行淘汰升級(jí)替代,現(xiàn)有細(xì)線車間內(nèi)5臺(tái)中拉機(jī)和77臺(tái)小拉機(jī)進(jìn)行淘汰,新增6臺(tái)多頭拉絲機(jī)生產(chǎn)線和36臺(tái)高速絞線機(jī);另在上引車間廠房新增1臺(tái)冷鍍(錫)生產(chǎn)線。因此江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司設(shè)立一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目。 該改造項(xiàng)目于2019年7月8日取得江西銅業(yè)股份有限公司關(guān)于集團(tuán)銅材一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)。 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),本改造項(xiàng)目行業(yè)分類屬(32)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)和(33)金屬制品業(yè)中的(3251)銅壓延加工、(3360)金屬表面處理及熱處理加工;根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(2021年修改)(國(guó)家發(fā)改委令2021年第49號(hào))的規(guī)定,本項(xiàng)目未列入限制類和淘汰類,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。 擬建項(xiàng)目在生產(chǎn)原料主要有錫錠、Φ1.8mm或Φ2.6mm圓銅線等,銅線由本公司銅桿車間提供,錫錠外購(gòu)。該項(xiàng)目不涉及生產(chǎn)和使用危險(xiǎn)化學(xué)品。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管行辦法》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第36號(hào)、第77號(hào)令修改的要求,新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目必須進(jìn)行安全評(píng)價(jià),以確保項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用,保證項(xiàng)目在安全方面符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。受企業(yè)的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對(duì)江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 我公司接受委托后,組成安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組,于2023年11月對(duì)擬改造項(xiàng)目場(chǎng)地進(jìn)行了勘察、觀測(cè)和調(diào)研并收集相關(guān)資料。評(píng)價(jià)人員在對(duì)委托方提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,確定本評(píng)價(jià)的范圍為擬建的主體項(xiàng)目和相應(yīng)的公用輔助設(shè)施,主要是新建的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、及消防、配電等公用輔助項(xiàng)目等。評(píng)價(jià)人員在運(yùn)用系統(tǒng)安全原理和評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行了辨識(shí)分析和定性、定量評(píng)價(jià),并按照《安全評(píng)價(jià)通則(AQ8001-2007)和《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(AQ8002-2007)的要求,并經(jīng)內(nèi)部審核、與企業(yè)溝通等程序,編制完成該評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
項(xiàng)目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報(bào)告編制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 綜上所述,江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司一萬(wàn)噸細(xì)線設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目技術(shù)方案是安全、可靠的,安全運(yùn)行可靠程度是可以預(yù)期的。擬改造項(xiàng)目所處區(qū)域的周邊環(huán)境、交通運(yùn)輸?shù)葪l件和能力滿足安全要求。在以后的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行階段,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,合理采納本報(bào)告書中安全對(duì)策措施建議,同時(shí)保證企業(yè)的安全設(shè)備設(shè)施和建立健全安全管理體系、制度等。本項(xiàng)目能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,項(xiàng)目雖然存在有危險(xiǎn)、有害物質(zhì)和危險(xiǎn)、有害因素,但在采取安全對(duì)策措施后,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.11.13 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.1.29 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李云松、企業(yè)(陳建)、吳小勇 | ||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |