修水縣馬坳液化氣站儲(chǔ)存、經(jīng)營液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 修水縣馬坳液化氣站儲(chǔ)存、經(jīng)營液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 修水縣馬坳液化氣站是經(jīng)營瓶裝液化石油氣的個(gè)體企業(yè),企業(yè)負(fù)責(zé)人李從秋,液化氣站座落在修水縣馬坳鎮(zhèn)塘三里村,占地面積約2000㎡,儲(chǔ)罐2臺(tái),容積分別為24m3和21.39m3,液化石油氣殘液儲(chǔ)罐1臺(tái),容積為5.54m3,根據(jù)《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),該站為七級(jí)站。該站于1998年成立,取得燃?xì)饨?jīng)營許可證。經(jīng)營至今,周邊環(huán)境未發(fā)生明顯變化,站內(nèi)相應(yīng)設(shè)施進(jìn)了相應(yīng)的更新和完善:罐區(qū)和充裝臺(tái)加裝了可燃?xì)怏w報(bào)警探頭,站內(nèi)安裝了萬向卸臂,儲(chǔ)罐進(jìn)行了更新,但容量未發(fā)生變化。該站已取得燃?xì)饨?jīng)營許可證,證號(hào)為贛201404040006P,有效期為2020年11月15日,因企業(yè)經(jīng)營的需要,特進(jìn)行本次安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。該站經(jīng)營儲(chǔ)存設(shè)施產(chǎn)權(quán)自有,從業(yè)人員8人,其中技術(shù)管理人員1人,安全管理人員2人。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)事故隱患及改進(jìn)建議對(duì)策措施與整改建議整改情況(提供整改后的照片)符合性 1罐瓶間裝卸臺(tái)防撞措施,部分法蘭未靜電跨接;應(yīng)設(shè)置防撞措施,法蘭應(yīng)進(jìn)行跨接。 符合要求2穿管孔洞未封堵;穿墻孔洞進(jìn)行封堵 符合要求 3可燃?xì)怏w報(bào)警裝置未配置UPS電源應(yīng)配備UPS電源 4部分電氣儀表穿線管路不符合防火要求采用 符合要求的穿線管路
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 修水縣馬坳液化氣站經(jīng)營、儲(chǔ)存液化石油氣現(xiàn)場(chǎng)存在四項(xiàng)不符合項(xiàng),本次為換證經(jīng)營,企業(yè)均已整改。但修水縣馬坳液化氣站罐區(qū)儲(chǔ)罐與灌裝間、壓縮機(jī)室和裝卸點(diǎn)距離、儲(chǔ)罐與圍墻距離、儲(chǔ)罐與消防水泵房、灌瓶間與消防泵房均不滿足規(guī)范(《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB51142-2015)要求,不符合安全間距要求。建議氣站擴(kuò)征土地改造或遷址重建,按規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì),待新址達(dá)到現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)要求后,該氣站符合液化氣灌裝站儲(chǔ)存、充裝、經(jīng)營安全的條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.7.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.10.12 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |