江西江中安可科技有限公司 年產(chǎn)100噸奶伴侶 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西江中安可科技有限公司 年產(chǎn)100噸奶伴侶 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西江中安可科技有限公司 成立于2006年4月,法定代表人:謝伏明,公司是一家專業(yè)從事于嬰幼兒輔食產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的現(xiàn)代高新技術(shù)企業(yè)?,F(xiàn)公司與江西江中醫(yī)藥包裝廠一起坐落于浙大科技園內(nèi),兩企業(yè)廠區(qū)占地面積共26000多平方米,現(xiàn)完成建筑面積8000多平方米。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定,受江西江中安可科技有限公司 的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司 承擔(dān)了該公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司 組織成立了評(píng)價(jià)項(xiàng)目組,對(duì)委托方提供的資料、文件進(jìn)行了分析和討論,對(duì)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行了工作職責(zé)分工,并編制了現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表。在委托方有關(guān)管理人員的陪同下,于2019年4月26日評(píng)價(jià)組進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)設(shè)施檢驗(yàn)和檢查,并對(duì)該公司的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了審核、查驗(yàn)。在對(duì)該公司的安全生產(chǎn)設(shè)施和安全技術(shù)措施進(jìn)行符合性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證、安全生產(chǎn)管理狀況進(jìn)行審核,并在就評(píng)價(jià)組提出的安全生產(chǎn)方面的問題當(dāng)場(chǎng)與委托方相關(guān)人員進(jìn)行了座談和交流的基礎(chǔ)上,編制了《江西江中安可科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)事故隱患整改落實(shí)情況1生產(chǎn)車間通道無疏散標(biāo)示,配電間無應(yīng)急照明燈。生產(chǎn)車間通道已設(shè)置疏散標(biāo)示,配電間已安裝應(yīng)急照明燈。2空調(diào)房堆放雜物,壓力表無校驗(yàn)標(biāo)示和工作壓力指示線。空調(diào)房雜物已清除,壓力表已貼校驗(yàn)標(biāo)示,已畫工作壓力指示線。3原輔料倉(cāng)庫(kù)物料堆垛離墻不足50cm,部分堆垛未留消防通道。原輔料倉(cāng)庫(kù)物料堆垛已離墻大于50cm,堆垛已留消防通道。4值班室存放180kg酒精(濃度95%)。酒精(濃度95%)計(jì)劃根據(jù)用量控制購(gòu)買量,少量存放。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,評(píng)價(jià)組針對(duì)江中安可科技有限公司年產(chǎn)100噸奶伴侶項(xiàng)目安全對(duì)策措施進(jìn)行了認(rèn)真分析,對(duì)存在的安全問題提出了整改措施。因此,本評(píng)價(jià)組認(rèn)為: 該項(xiàng)目針對(duì)主要危險(xiǎn)、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。 企業(yè)針對(duì)本報(bào)告提出的隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改并進(jìn)行了回復(fù),并且企業(yè)正進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè),三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化已進(jìn)行了考評(píng),企業(yè)的安全生產(chǎn)情況得到了進(jìn)一步提高。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2018.9.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.7.16 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)() | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |